belvárosi ferences templom, pesti ferencesek
Budapest V. kerület, Ferenciek tere 9.
Plébánia:
Templomigazgatóság
1053 Budapest
Ferenciek tere 9.
Telefon: (1) 3173322
| Vasárnap | 06:00 | Szentmise |
| 06:00 | Gyóntatás | |
| 07:00 | Szentmise | |
| 08:00 | Szentmise | |
| 09:00 | Szentmise | |
| 10:00 | Szentmise | |
| 11:00 | Szentmise | |
| 12:00 | Szentmise | |
| 16:00 | Gyóntatás | |
| 17:00 | Szentmise | |
| 18:30 | Szentmise | |
| 20:00 | Szentmise | |
| Hétfő | 06:00 | Szentmise |
| 06:00 | Gyóntatás | |
| 07:00 | Szentmise | |
| 08:00 | Szentmise | |
| 09:00 | Szentmise | |
| 10:00 | Szentmise | |
| 11:00 | Szentmise | |
| 16:00 | Gyóntatás | |
| 16:00 | Gyóntatás | |
| 16:00 | Gyóntatás | |
| 17:40 | Rózsafüzér | |
| 18:15 | Litánia | |
| 18:30 | Szentmise | |
| 20:00 | Szentségimádás | |
| Kedd | 06:00 | Szentmise |
| 06:00 | Gyóntatás | |
| 07:00 | Szentmise | |
| 08:00 | Szentmise | |
| 08:45 | Litánia | |
| 09:00 | Szentmise | |
| 10:00 | Szentmise | |
| 11:00 | Szentmise | |
| 16:00 | Gyóntatás | |
| 16:00 | Gyóntatás | |
| 16:00 | Gyóntatás | |
| 17:40 | Rózsafüzér | |
| 18:00 | Gyóntatás | |
| 18:15 | Litánia | |
| 18:30 | Szentmise | |
| 20:00 | Szentségimádás | |
| Szerda | 06:00 | Szentmise |
| 06:00 | Gyóntatás | |
| 07:00 | Szentmise | |
| 08:00 | Szentmise | |
| 09:00 | Szentmise | |
| 10:00 | Szentmise | |
| 11:00 | Szentmise | |
| 16:00 | Gyóntatás | |
| 17:00 | Gyóntatás | |
| 17:00 | Gyóntatás | |
| 17:00 | Gyóntatás | |
| 17:40 | Rózsafüzér | |
| 18:00 | Gyóntatás | |
| 18:00 | Gyóntatás | |
| 18:15 | Litánia | |
| 18:30 | Szentmise | |
| 20:00 | Szentségimádás | |
| Csütörtök | 06:00 | Szentmise |
| 06:00 | Gyóntatás | |
| 07:00 | Szentmise | |
| 08:00 | Szentmise | |
| 09:00 | Szentmise | |
| 10:00 | Szentmise | |
| 11:00 | Szentmise | |
| 16:00 | Gyóntatás | |
| 17:40 | Rózsafüzér | |
| 18:00 | Gyóntatás | |
| 18:00 | Gyóntatás | |
| 18:00 | Gyóntatás | |
| 18:15 | Litánia | |
| 18:30 | Szentmise | |
| 20:00 | Szentségimádás | |
| Péntek | 06:00 | Szentmise |
| 06:00 | Gyóntatás | |
| 07:00 | Szentmise | |
| 08:00 | Szentmise | |
| 09:00 | Szentmise | |
| 10:00 | Szentmise | |
| 11:00 | Szentmise | |
| 16:00 | Gyóntatás | |
| 17:00 | Gyóntatás | |
| 17:00 | Gyóntatás | |
| 17:40 | Rózsafüzér | |
| 18:15 | Litánia | |
| 18:30 | Szentmise | |
| 20:00 | Szentségimádás | |
| Szombat | 06:00 | Szentmise |
| 06:00 | Gyóntatás | |
| 07:00 | Szentmise | |
| 08:00 | Szentmise | |
| 09:00 | Szentmise | |
| 10:00 | Szentmise | |
| 11:00 | Szentmise | |
| 16:00 | Gyóntatás | |
| 17:40 | Rózsafüzér | |
| 18:15 | Litánia | |
| 18:30 | Szentmise |
| 2026. szeptember 17, csütörtök | 18:00 | Gyóntatás |
| 2026. október 1, csütörtök | 17:30 | Szentségimádás |
| 18:00 | Gyóntatás | |
| 2026. október 15, csütörtök | 18:00 | Gyóntatás |
| 2026. november 5, csütörtök | 17:30 | Szentségimádás |
| 18:00 | Gyóntatás | |
| 2026. november 19, csütörtök | 18:00 | Gyóntatás |
| 2026. december 3, csütörtök | 17:30 | Szentségimádás |
| 18:00 | Gyóntatás |
Zsolozsma a ferences szerzetesekkel Reggeli dicséret (laudes) – hétfőtől szombatig 7.30
Napközi imaóra – hétfőtől szombatig 11.45
Esti dicséret (vesperás) – hétfőtől szombatig 19.15
Énekes esti népzsolozsma (vesperás) a Belvárosi Ferences Kántorátus vezetésével – vasárnap 18.00
Irgalmasság imaórája Péntek 15.00 – 16.00
Keresztút Elsőpéntekeken 17.30
Nagyböjt péntekjein 17.45