Statisztika
Templom statisztikák
Magyarországi (!) aktív (!) templomok (!) frissítettségi statisztikája:
Kevesebb mint egy éves adattal rendelkező magyarországi templom: 669 db = 21%
Kevesebb mint két éves adattal rendelkező magyarországi templom: 878 db = 27%
Akadálymentesség
Akadálymentességi információval rendelkező misézőhelyek száma: 409wheelchair | |
yes | 137 |
no | 196 |
limited | 73 |
wheelchair:description | |
Segítenek a mise résztvevői feljutni a kápolna kis lépcsőjén Az ajtó elég tág. | 1 |
szükség esetén fából készült rámpa használható, előzetes egyeztetést igényel | 1 |
alacsony küszöb a bejáratnál | 4 |
oldalajtón keresztül megközelíthető, előzetes jelzést igényel | 1 |
Kerekesszékes bejutás megkönnyítése érdekében a szentmise előtt jelezzen a sekrestyében! | 1 |
olbejáraton | 1 |
kérésre ideiglenes rámpa | 1 |
oldalbejáraton | 3 |
előre jelezni kell és mobil rámpa van | 1 |
oldalbejáraton (jelezni kell, mert alapvetően csak ünnepekkor nyitják) | 1 |
alacsony lépcső a bejáratnál | 2 |
A templom bejáráta akadálymentesen megközelíthető, a templomban van egy lépcső a bejárat után. | 1 |
Rampe mit Kopfsteinpflaster, Torflügel eng | 1 |
A templom kerekesszékkel a főbejáraton át akadálymentesen megközelíthető | 1 |
Telefonos egyeztetést követőenfadobogó | 1 |
oldalajtón keresztül megközelíthető, jelzést igényel | 1 |
A templom déli kapuja | 1 |
A templom oldalsó bejárata járható kerekesszékkel. | 1 |
A templom bal oldali bejáratához vezet rámpa | 1 |
A templom főbejárataként használt XIV. századi kapu nem akadálymentes. | 1 |
Lift az épületen kívül. | 1 |
Meredek rámpa a bejáratnál. | 1 |
Meredek rámpa | 1 |
a templom előtti terület (hangosítva, szükség esetén áldoztatás) | 1 |
Segítséget igénybe kell venni az ajtóknál, mosdónál, de megoldható | 1 |
Rámpa rendelkezésre áll, de szólni kell érte. | 1 |
A templom kertje felöli bejárat, kérésre nyitják. | 1 |
A templom bejáráta akadálymentesen megközelíthető az északi feljárón át segítséggel, a templomba két lépcsőfok vezet. | 1 |
Telefonos egyeztetést követően a Déri sétány felől megközelíthető kerekesszékkel | 1 |
toilets:wheelchair | |
yes | 13 |
no | 25 |
hearing_loop | |
no | 178 |
disabled:description | |
A templom a nem akadálymentesített temetőben áll. | 2 |
várható a közeljövőben mosdók kiépítése | 1 |
A plébánián. | 1 |